Courses
Wintersemester 2025/26
Bachelor of Arts
5250084 Language Awareness (Übung I)
Übung
Dr. Clara Mine Derince
Dr. Thomas Spray
Dr. David Andrew Ball
Vanessa Ruan Arnold
M.A. Eimear Kelly
Paul Joseph Walsh
M.A. Wiebke Kloss
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 356 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 1.402 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 356 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 1.608 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.10.2025 bis 10.02.2026 | 013 | BU 26 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3.005 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 325 | DOR 65 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 0008 | HV 5 |
5250085 Oral Skills (Übung II)
Übung
Vanessa Ruan Arnold
Dr. David Andrew Ball
Audrey Fausser
M.A. Eimear Kelly
Dr. Thomas Spray
Paul Joseph Walsh
M.A. Wiebke Kloss
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 325 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 406 | BU 26 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3.005 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 003 | UNI 3 | |
| Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 1.502 | DOR 24 | |
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 003 | UNI 3 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2025 bis 13.02.2026 | 1.601 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2025 bis 13.02.2026 | 238 | DOR 65 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2025 bis 13.02.2026 | 238 | DOR 65 |
5250086 Written Academic Discourse (Übung I)
Übung
Dr. Thomas Spray
M.A. Eimear Kelly
Audrey Fausser
Dr. David Andrew Ball
Dr. phil. Elisabeth Gibbels
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 245 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 004 | UNI 3 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2025 bis 13.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2025 bis 13.02.2026 | 1.403 | DOR 24 |
5250104 Further Oral Skills/ Language Awareness (Übung III)
Übung
Dr. Thomas Spray
Audrey Fausser
Dr. David Andrew Ball
Paul Joseph Walsh
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3.007 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3.007 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1.502 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 3001 | UL 6 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2025 bis 13.02.2026 | 3001 | UL 6 |
Sommersemester 2025
Bachelor of Arts
5250077 Language Awareness (Übung I)
Übung
Dr. Clara Mine Derince
M.A. Eimear Kelly
Vanessa Ruan Arnold
Dr. David Andrew Ball
M.A. Wiebke Kloss
Dr. Thomas Spray
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 08:00 | 10:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 1.601 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 356 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 356 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 0202 | HV 5 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 219 | PH13-H10 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 3.005 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 1.307 | DOR 24 |
5250078 Oral Skills (Übung II)
Übung
M.A. Eimear Kelly
Audrey Fausser
Dr. David Andrew Ball
Vanessa Ruan Arnold
M.A. Wiebke Kloss
Dr. Thomas Spray
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 3.005 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.05.2025 bis 17.07.2025 | E14 | UL 9 | |
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.05.2025 bis 17.07.2025 | 001 | UNI 3 | |
| Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 25.04.2025 bis 18.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 25.04.2025 bis 18.07.2025 | 356 | DOR 65 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 25.04.2025 bis 18.07.2025 | 356 | DOR 65 |
5250079 Further Oral Skills/ Language Awareness (Übung III)
Übung
Dr. Clara Mine Derince
Audrey Fausser
Dr. Zoe Ammendolia
Dr. David Andrew Ball
Paul Joseph Walsh
Dr. Thomas Spray
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 0203 | HV 5 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 219 | PH13-H10 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 326 | BE 2 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 25.04.2025 bis 18.07.2025 | 1.501 | DOR 24 |
5250080 Written Academic Discourse (Übung I)
Übung
Audrey Fausser
Dr. phil. Elisabeth Gibbels
Dr. Thomas Spray
Paul Joseph Walsh
Dr. David Andrew Ball
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 14.04.2025 bis 14.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 15.04.2025 bis 15.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.04.2025 bis 17.07.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 25.04.2025 bis 18.07.2025 | 3.005 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 25.04.2025 bis 18.07.2025 | 3001 | UL 6 |
Wintersemester 2024/25
Bachelor of Arts
5250022 Language Awareness (Übung I)
Übung
M.A. Eimear Kelly
Dr. phil. Elisabeth Gibbels
Vanessa Ruan Arnold
Dr. David Andrew Ball
Dr. Zoe Ammendolia
Dipl.-Lehrer David Bowskill
Dr. Thomas Spray
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 08:00 | 10:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.604 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 331 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.604 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 04.11.2024 bis 10.02.2025 | 330 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 04.11.2024 bis 10.02.2025 | 330 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2024 bis 10.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Do | wöch | 08:00 | 10:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 325 | DOR 65 |
5250023 Oral Skills (Übung II)
Übung
M.A. Eimear Kelly
Audrey Fausser
Dr. David Andrew Ball
Vanessa Ruan Arnold
Marc Kevin Heinitz
Dipl.-Lehrer David Bowskill
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.606 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 331 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 3.005 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.307 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2014A | UL 6 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 01.11.2024 bis 14.02.2025 | 238 | DOR 65 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 01.11.2024 bis 14.02.2025 | 238 | DOR 65 |
5250024 Further Oral Skills/ Language Awareness (Übung III)
Übung
Audrey Fausser
Dr. phil. Elisabeth Gibbels
Dr. Zoe Ammendolia
Dr. David Andrew Ball
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 12:00 | 14:00 | 28.10.2024 bis 10.02.2025 | 245 | DOR 65 | |
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 28.10.2024 bis 10.02.2025 | 245 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 29.10.2024 bis 11.02.2025 | 3.005 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 001 | UNI 3 | |
| Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 29.10.2024 bis 11.02.2025 | 348 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Mi | wöch | 16:00 | 18:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 1.604 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.604 | DOR 24 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 |
5250026 Written Academic Discourse (Übung I)
Übung
Dr. phil. Elisabeth Gibbels
Dr. Zoe Ammendolia
Dr. David Andrew Ball
Audrey Fausser
M.A. Eimear Kelly
Dr. Thomas Spray
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.502 | DOR 24 | |
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Di | wöch | 18:00 | 20:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2004A | UL 6 | |
| Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 3001 | UL 6 | |
| Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 325 | DOR 65 | |
| Fr | wöch | 12:00 | 14:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 1.604 | DOR 24 |