Courses
Wintersemester 2025/26
Bachelor of Arts
5250023 Introduction to Cultural Studies and Theory
Seminar
Rares-Mihai Grozea
Dr. Anne Potjans
N.N.
Prof. Dr. phil. Martin Klepper
Selma Siew Li Bidlingmaier
Tijana Ristic Kern
Konstantin Helm
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 10:00 | 12:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | 1.601 | DOR 24 | |
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | |||
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1.601 | DOR 24 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1072 | UL 6 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3059 | UL 6 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 2.102 | DOR 24 | |
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 3059 | UL 6 | |
Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 0.07 | GEO 47 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 2014A | UL 6 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 1.501 | DOR 24 |
5250023iANG Introduction to Cultural Studies and Theory
Seminar
Rares-Mihai Grozea
Dr. Anne Potjans
Konstantin Helm
Tijana Ristic Kern
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 20.10.2025 bis 09.02.2026 | |||
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1072 | UL 6 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 3059 | UL 6 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 2.102 | DOR 24 | |
Mi | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2025 bis 11.02.2026 | 3059 | UL 6 | |
Do | wöch | 12:00 | 14:00 | 16.10.2025 bis 12.02.2026 | 2014A | UL 6 |
Sommersemester 2025
Bachelor of Science
5250006GS Haunted Space(s) in 1980s British Literature
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 |
Bachelor of Arts
5250006 Haunted Space(s) in 1980s British Literature
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 1.501 | DOR 24 |
5250006GS Haunted Space(s) in 1980s British Literature
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 |
5250006i Haunted Space(s) in 1980s British Literature
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.04.2025 bis 16.07.2025 | 1.501 | DOR 24 |
Programmstud.-o.Abl.
5250006GS Haunted Space(s) in 1980s British Literature
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 |
Wintersemester 2024/25
Bachelor of Arts
5250056 Introduction to Cultural Studies and Theory
Seminar
Dr. Kristina Graaff
Konstantin Helm
Jasper Joyce Verlinden
Antje Dallmann
Dr. Johanna Roering
Dr. Anja Johanna Soon Michaelsen
Tijana Ristic Kern
Selma Siew Li Bidlingmaier
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | wöch | 14:00 | 16:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | |||
Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
Di | wöch | 12:00 | 14:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
Di | wöch | 14:00 | 16:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.601 | DOR 24 | |
Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 15.10.2024 bis 11.02.2025 | 1.601 | DOR 24 | |
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.601 | DOR 24 | |
Mi | wöch | 14:00 | 16:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.406 | DOR 24 | |
Do | wöch | 14:00 | 16:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 2014A | UL 6 | |
Do | wöch | 16:00 | 18:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
Do | wöch | 18:00 | 20:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | |||
Fr | wöch | 10:00 | 12:00 | 18.10.2024 bis 14.02.2025 | 2014A | UL 6 |
Sommersemester 2024
Bachelor of Arts
5250072 Cultural Anxieties in Late Victorian Novels
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.601 | DOR 24 |
5250072i Cultural Anxieties in Late Victorian Novels
Seminar
Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | wöch | 10:00 | 12:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.601 | DOR 24 |