Courses
- 
Wintersemester 2025/26
 - 
Wintersemester 2024/25
 - 
Sommersemester 2024
 - 
Wintersemester 2023/24
 - 
Sommersemester 2023
 
Wintersemester 2025/26
Bachelor of Science
5250041GS Revisiting Narratives as a Way to Engage with Arab America
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 
Bachelor of Arts
5250040 Orientierungskurs
Übung
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 14.11.2025 | 3.246 | DOR 24 | |
| Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 21.11.2025 | 1.307 | DOR 24 | |
| Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 28.11.2025 | 2070A | UL 6 | |
| Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 07.11.2025 | 2070A | UL 6 | 
5250041 Revisiting Narratives as a Way to Engage with Arab America
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1.601 | DOR 24 | 
5250041GS Revisiting Narratives as a Way to Engage with Arab America
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 
5250041i Revisiting Narratives as a Way to Engage with Arab America
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 14.10.2025 bis 10.02.2026 | 1.601 | DOR 24 | 
Programmstud.-o.Abl.
5250041GS Revisiting Narratives as a Way to Engage with Arab America
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | wöch | 16:00 | 18:00 | 
Wintersemester 2024/25
Bachelor of Arts
5250052 Lektüreseminar I ("Ausgewählte Epochen")
Seminar
 Donna Stonecipher
Prof. Dr. phil. Martin Klepper
Dr. Kristina Graaff
 Aisha Ahmed Hassan Said
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 14tgl. | 18:00 | 20:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mo | 14tgl. | 18:00 | 20:00 | 21.10.2024 bis 10.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | 1.501 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 3071 | UL 6 | |
| Do | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | 3071 | UL 6 | 
5250054 Orientierungskurs
Übung
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 29.11.2024 | 1.601 | DOR 24 | |
| Fr | Einzel | 10:00 | 18:00 | 08.11.2024 | 1.601 | DOR 24 | |
| Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 30.11.2024 | 1066E | UL 6 | |
| Sa | Einzel | 10:00 | 18:00 | 09.11.2024 | 2070A | UL 6 | 
Sommersemester 2024
Bachelor of Arts
5250026 Lektüreseminar ("Ausgewählte Epochen")
Seminar
Dr. Kristina Graaff
Prof. Dr. phil. Eva Boesenberg
 Aisha Ahmed Hassan Said
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 14tgl. | 10:00 | 12:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 10:00 | 12:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 16:00 | 18:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 16:00 | 18:00 | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 12:00 | 14:00 | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | 1.501 | DOR 24 | 
Wintersemester 2023/24
Bachelor of Arts
5250052 Lektüreseminar I ("Ausgewählte Epochen")
Seminar
Dr. Amina Grunewald
 Donna Stonecipher
 Aisha Ahmed Hassan Said
Prof. Dr. phil. Eva Boesenberg
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 18:00 | 20:00 | 23.10.2023 bis 12.02.2024 | 1.601 | DOR 24 | |
| Mo | wöch | 18:00 | 20:00 | 23.10.2023 bis 12.02.2024 | 1.601 | DOR 24 | |
| Di | 14tgl. | 16:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Di | 14tgl. | 16:00 | 18:00 | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 10:00 | 12:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 10:00 | 12:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 1.501 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 1070 | UL 6 | |
| Mi | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 18.10.2023 bis 14.02.2024 | 1070 | UL 6 | 
5250060 Paradigms of American Literature: Arab American Literary Journeys
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 1.501 | DOR 24 | 
5250060i Paradigms of American Literature: Arab American Literary Journeys
Seminar
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | wöch | 10:00 | 12:00 | 19.10.2023 bis 15.02.2024 | 1.501 | DOR 24 | 
Sommersemester 2023
Bachelor of Arts
5250026 Lektüreseminar ("Ausgewählte Epochen")
Seminar
 Aisha Ahmed Hassan Said
 Greta Kaisen
 Selma Siew Li Bidlingmaier
Prof. Dr. phil. Eva Boesenberg
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 18.04.2023 bis 18.07.2023 | 1.601 | DOR 24 | |
| Di | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 18.04.2023 bis 18.07.2023 | 1.601 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 10:00 | 12:00 | 19.04.2023 bis 19.07.2023 | 1.601 | DOR 24 | |
| Mi | 14tgl. | 10:00 | 12:00 | 19.04.2023 bis 19.07.2023 | 1.601 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 08:00 | 10:00 | 20.04.2023 bis 20.07.2023 | 1.501 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 08:00 | 10:00 | 20.04.2023 bis 20.07.2023 | 1.501 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 04.05.2023 bis 20.07.2023 | 1.601 | DOR 24 | |
| Do | 14tgl. | 14:00 | 16:00 | 04.05.2023 bis 20.07.2023 | 1.601 | DOR 24 |